Parabéns aos alunos classificados para a 2ª Fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Classificados - Nível 1 (5 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | TO17023939100517 | FERNANDO DIAS OLIVEIRA | Sala-01 |
2 | TO17023939100505 | GABRIEL COELHO NEGRE | Sala-01 |
3 | TO17023939100669 | KLEYDSON FERREIRA AMARAL | Sala-01 |
4 | TO17023939100918 | MAYRA ALEKSANDRA R DA SILVA | Sala-01 |
5 | TO17023939100645 | THAYRONE ALLYSON OLIVEIRA GOMES | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (5 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | TO17023939200561 | GABRIEL VITOR PUREZA CAMPOS | Sala-01 |
2 | TO17023939200597 | GEAN MADSON COELHO CARVALHO | Sala-01 |
3 | TO17023939200895 | LUCAS RUFINO MACHADO C DA LUZ | Sala-01 |
4 | TO17023939200780 | RONYARA FERREIRA DE ARAUJO | Sala-01 |
5 | TO17023939201000 | TATIANA RIBEIRO GAMA | Sala-01 |
Classificados - Nível 3 (8 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | TO17023939301444 | ADILMARA CARDOSO RIBEIRO | Sala-02 |
2 | TO17023939301018 | ALEX FERREIRA DE CARVALHO | Sala-02 |
3 | TO17023939301535 | ANDRESSA PEREIRA DE ASSIS | Sala-02 |
4 | TO17023939300804 | CREUDIANE ALVES DE SOUZA | Sala-02 |
5 | TO17023939300970 | FABIO MIGUEL NEGRE NERES | Sala-02 |
6 | TO17023939301031 | JOAQUIM AVELINO DE FREITAS NETO | Sala-02 |
7 | TO17023939301390 | LUCIANO LOPES DOS SANTOS | Sala-02 |
8 | TO17023939300350 | LUCIVALDO RIBEIRO MATOS | Sala-02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário